Tavole piallate
Angoli lisce smussate
Tavole
Dati tecnici:
Spessore | Larghezza | Lunghezza | Qualità | Superficie |
15 mm | 90 mm | 2000 mm | A | piallato |
19 mm | 110 mm | 2500 mm | AB | spezzalato |
24 mm | 140 mm | 3000 mm | O-I | tagliato sega |
27 mm | 170 mm | 4000 mm | B | spaccato |
32 mm | 190 mm | 5000 mm | C | impregnato |
42 mm | 205 mm | 6000 mm | ||
55 mm |
altre misure su richiesta
Angoli smussati
Tavole
Dati tecnici:
Spessore | Larghezza | Lunghezza | Qualità | Superficie |
15 mm | 90 mm | 2000 mm | A | piallato |
19 mm | 110 mm | 2500 mm | AB | spezzalato |
24 mm | 140 mm | 3000 mm | O-I | tagliato sega |
27 mm | 170 mm | 4000 mm | B | spaccato |
32 mm | 190 mm | 5000 mm | C | impregnato |
42 mm | 205 mm | 6000 mm | ||
55 mm |
altre misure su richiesta
Angoli arrotondati
Tavole
Dati tecnici:
Spessore | Larghezza | Lunghezza | Qualità | Superficie |
15 mm | 90 mm | 2000 mm | A | piallato |
19 mm | 110 mm | 2500 mm | AB | spezzalato |
24 mm | 140 mm | 3000 mm | O-I | tagliato sega |
27 mm | 170 mm | 4000 mm | B | spaccato |
32 mm | 190 mm | 5000 mm | C | impregnato |
42 mm | 205 mm | 6000 mm | ||
55 mm |
altre misure su richiesta
zegrinato
Tavole
Dati tecnici:
Spessore | Larghezza | Lunghezza | Qualità | Superficie |
15 mm | 90 mm | 2000 mm | A | piallato |
19 mm | 110 mm | 2500 mm | AB | spezzalato |
24 mm | 140 mm | 3000 mm | O-I | tagliato sega |
27 mm | 170 mm | 4000 mm | B | spaccato |
32 mm | 190 mm | 5000 mm | C | impregnato |
42 mm | 205 mm | 6000 mm | ||
55 mm |
altre misure su richiesta
Taglio per Clip
Tavole
Dati tecnici:
Spessore | Larghezza | Lunghezza | Qualità | Superficie |
15 mm | 90 mm | 2000 mm | A | piallato |
19 mm | 110 mm | 2500 mm | AB | spezzalato |
24 mm | 140 mm | 3000 mm | O-I | tagliato sega |
27 mm | 170 mm | 4000 mm | B | spaccato |
32 mm | 190 mm | 5000 mm | C | impregnato |
42 mm | 205 mm | 6000 mm | ||
55 mm |
altre misure su richiesta