Prodotti piallati
Il nostro punto di forza sono i prodotti di alta qualità. Grazie alla nostra flessibilità siamo in grado di offrire tagli e lavorazioni individuali all’interno della nostra gamma di prodotti.
A – piccoli rami sani
AB – piallato secondo standard
0-1 – senza rami
BC – NSI, non a vista
S – Spessore
B – Larghezza
VB – Riferimento per il prezzo
Facciate rivestimenti con incastro
Tavole a profilo
Perlina con smusso
Dati tecnici:
Spessore | Larghezza | Lunghezza | Qualità | Superficie |
15 mm | 85 mm | 2000 mm | A | piallato |
19 mm | 105 mm | 2500 mm | AB | spazzolato |
24 mm | 135 mm | 3000 mm | O-I | tagliato sega |
27 mm | 165 mm | 4000 mm | B | spaccato |
32 mm | 185 mm | 5000 mm | C | impregnato |
42 mm | 205 mm | 6000 mm |
altre misure su richiesta
2 fascie a vista
Pavimento - Perlina
Dati tecnici:
Spessore | Larghezza | Lunghezza | Qualità | Superficie |
19 mm | 85 mm | 2000 mm | A | piallato |
24 mm | 105 mm | 2500 mm | AB | spazzolato |
27 mm | 135 mm | 3000 mm | O-I | tagliato sega |
32 mm | 165 mm | 4000 mm | B | spaccato |
42 mm | 185 mm | 5000 mm | C | impregnato |
205 mm | 6000 mm |
altre misure su richiesta
Perlina con fuga
Dati tecnici:
Spessore | Larghezza | Lunghezza | Qualità | Superficie |
19 mm | 85 mm | 2000 mm | A | piallato |
24 mm | 105 mm | 2500 mm | AB | spazzolato |
27 mm | 135 mm | 3000 mm | O-I | tagliato sega |
32 mm | 165 mm | 4000 mm | B | spaccato |
42 mm | 185 mm | 5000 mm | C | impregnato |
205 mm | 6000 mm |
altre misure su richiesta
Pavimento spigolo vivo
Dati tecnici:
Spessore | Larghezza | Lunghezza | Qualità | Superficie |
19 mm | 85 mm | 2000 mm | A | piallato |
24 mm | 105 mm | 2500 mm | AB | spazzolato |
27 mm | 135 mm | 3000 mm | O-I | spaccato |
32 mm | 165 mm | 4000 mm | B | impregnato |
185 mm | 5000 mm | C | ||
205 mm | 6000 mm |
altre misure su richiesta
Perlina arotondata
Dati tecnici:
Spessore | Larghezza | Lunghezza | Qualità | Superficie |
24 mm | 135 mm | 2000 mm | A | piallato |
32 mm | 165 mm | 2500 mm | AB | impregnato |
185 mm | 3000 mm | O-I | ||
4000 mm | B | |||
5000 mm | C | |||
6000 mm |
altre misure su richiesta
Perlina a scandole
Dati tecnici:
Spessore | Larghezza | Lunghezza | Qualità | Superficie |
24 mm | 135 mm | 2000 mm | A | piallato |
27 mm | 165 mm | 2500 mm | AB | spazzolato |
32 mm | 185 mm | 3000 mm | O-I | tagliato sega |
205 mm | 4000 mm | B | spaccato | |
5000 mm | C | impregnato | ||
6000 mm |
altre misure su richiesta
Perlina a listelli
Dati tecnici:
Spessore | Larghezza | Lunghezza | Qualità | Superficie |
24 mm | 135 mm | 2000 mm | A | piallato |
27 mm | 165 mm | 2500 mm | AB | spezzalato |
32 mm | 185 mm | 3000 mm | O-I | tagliato sega |
205 mm | 4000 mm | B | spaccato | |
5000 mm | C | impregnato | ||
6000 mm |
altre misure su richiesta
Battuta
Dati tecnici:
Spessore | Larghezza | Lunghezza | Qualità | Superficie |
24 mm | 135 mm | 2000 mm | A | piallato |
27 mm | 165 mm | 2500 mm | AB | spezzolato |
32 mm | 185 mm | 3000 mm | O-I | tagliato sega |
205 mm | 4000 mm | B | spaccato | |
5000 mm | C | impregnato | ||
6000 mm |
altre misure su richiesta