Listelli piallati
Dati tecnici:
| Spessore | Larghezza | Lunghezza | Qualità | Superficie |
| 20 mm | 20 mm | 2000 mm | A | piallato |
| 25 mm | 25 mm | 2500 mm | AB | spezzalato |
| 30 mm | 30 mm | 3000 mm | O-I | tagliato sega |
| 40 mm | 40 mm | 4000 mm | B | spaccato |
| 50 mm | 50 mm | 5000 mm | C | impregnato |
| 60 mm | 60 mm | 6000 mm | ||
| 70 mm | 70 mm | |||
| 80 mm | 80 mm | |||
| 90 mm | 90 mm | |||
| 100 mm | 100 mm | |||
| 110 mm | 110 mm |
altre misure su richiesta
Dati tecnici:
| Spessore | Larghezza | Lunghezza | Qualità | Superficie |
| 20 mm | 20 mm | 2000 mm | A | piallato |
| 25 mm | 25 mm | 2500 mm | AB | spezzalato |
| 30 mm | 30 mm | 3000 mm | O-I | tagliato sega |
| 40 mm | 40 mm | 4000 mm | B | spaccato |
| 50 mm | 50 mm | 5000 mm | C | impregnato |
| 60 mm | 60 mm | 6000 mm | ||
| 70 mm | 70 mm | |||
| 80 mm | 80 mm | |||
| 90 mm | 90 mm | |||
| 100 mm | 100 mm | |||
| 110 mm | 110 mm |
altre misure su richiesta
Dati tecnici:
| Spessore | Larghezza | Lunghezza | Qualità | Superficie |
| 20 mm | 20 mm | 2000 mm | A | piallato |
| 25 mm | 25 mm | 2500 mm | AB | spezzalato |
| 30 mm | 30 mm | 3000 mm | O-I | tagliato sega |
| 40 mm | 40 mm | 4000 mm | B | spaccato |
| 50 mm | 50 mm | 5000 mm | C | impregnato |
| 60 mm | 60 mm | 6000 mm | ||
| 70 mm | 70 mm | |||
| 80 mm | 80 mm | |||
| 90 mm | 90 mm | |||
| 100 mm | 100 mm | |||
| 110 mm | 110 mm |
altre misure su richiesta










