Latten gehobelt
Technische Angaben:
| Stärken | Breiten | Längen | Qualitäten | Oberflächen |
| 20 mm | 20 mm | 2000 mm | A | gehobelt |
| 25 mm | 25 mm | 2500 mm | AB | gebürstet |
| 30 mm | 30 mm | 3000 mm | O-I | sägerau geschnitten |
| 40 mm | 40 mm | 4000 mm | B | gehackt |
| 50 mm | 50 mm | 5000 mm | C | gestrichen |
| 60 mm | 60 mm | 6000 mm | ||
| 70 mm | 70 mm | |||
| 80 mm | 80 mm | |||
| 90 mm | 90 mm | |||
| 100 mm | 100 mm | |||
| 110 mm | 110 mm |
auf Anfrage verschiedene Maße möglich
Technische Angaben:
| Stärken | Breiten | Längen | Qualitäten | Oberflächen |
| 20 mm | 20 mm | 2000 mm | A | gehobelt |
| 25 mm | 25 mm | 2500 mm | AB | gebürstet |
| 30 mm | 30 mm | 3000 mm | O-I | sägerau geschnitten |
| 40 mm | 40 mm | 4000 mm | B | gehackt |
| 50 mm | 50 mm | 5000 mm | C | gestrichen |
| 60 mm | 60 mm | 6000 mm | ||
| 70 mm | 70 mm | |||
| 80 mm | 80 mm | |||
| 90 mm | 90 mm | |||
| 100 mm | 100 mm | |||
| 110 mm | 110 mm |
auf Anfrage verschiedene Maße möglich
Technische Angaben:
| Stärken | Breiten | Längen | Qualitäten | Oberflächen |
| 20 mm | 20 mm | 2000 mm | A | gehobelt |
| 25 mm | 25 mm | 2500 mm | AB | gebürstet |
| 30 mm | 30 mm | 3000 mm | O-I | sägerau geschnitten |
| 40 mm | 40 mm | 4000 mm | B | gehackt |
| 50 mm | 50 mm | 5000 mm | C | gestrichen |
| 60 mm | 60 mm | 6000 mm | ||
| 70 mm | 70 mm | |||
| 80 mm | 80 mm | |||
| 90 mm | 90 mm | |||
| 100 mm | 100 mm | |||
| 110 mm | 110 mm |
auf Anfrage verschiedene Maße möglich










