Hobelprodukte
Qualitativ hochwertige Holzprodukte sind unsere Stärke. Durch unsere Flexibilität können wir Ihnen individuelle Zuschnitte und Bearbeitungen aus unserer Produktpalette anbieten.
A – kleine gesunde Äste
AB – standardmäßig gehobelt
0-1 – astrein bzw. kleine Äste
BC – NSI, Nicht Sicht Qualität
S – Stärke
B – Breite
VB – Verrechnungsbreite
Hobelprodukte mit Nut und Feder
Profilbretter
Perline mit Fase
Technische Angaben:
Stärken | Breiten | Längen | Qualitäten | Oberflächen |
15 mm | 85 mm | 2000 mm | A | gehobelt |
19 mm | 105 mm | 2500 mm | AB | gebürstet |
24 mm | 135 mm | 3000 mm | O-I | sägerau geschnitten |
27 mm | 165 mm | 4000 mm | B | gehackt |
32 mm | 185 mm | 5000 mm | C | gestrichen |
42 mm | 205 mm | 6000 mm |
auf Anfrage verschiedene Maße möglich
2 Seiten Sicht
Balkonboden Deckenboden
Technische Angaben:
Stärken | Breiten | Längen | Qualitäten | Oberflächen |
19 mm | 85 mm | 2000 mm | A | gehobelt |
24 mm | 105 mm | 2500 mm | AB | gebürstet |
27 mm | 135 mm | 3000 mm | O-I | sägerau geschnitten |
32 mm | 165 mm | 4000 mm | B | gehackt |
42 mm | 185 mm | 5000 mm | C | gestrichen |
205 mm | 6000 mm |
auf Anfrage verschiedene Maße möglich
Schattennut
Technische Angaben:
Stärken | Breiten | Längen | Qualitäten | Oberflächen |
19 mm | 85 mm | 2000 mm | A | gehobelt |
24 mm | 105 mm | 2500 mm | AB | gebürstet |
27 mm | 135 mm | 3000 mm | O-I | sägerau geschnitten |
32 mm | 165 mm | 4000 mm | B | gehackt |
42 mm | 185 mm | 5000 mm | C | gestrichen |
205 mm | 6000 mm |
auf Anfrage verschiedene Maße möglich
Bodenprofil
Technische Angaben:
Stärken | Breiten | Längen | Qualitäten | Oberflächen |
19 mm | 85 mm | 2000 mm | A | gehobelt |
24 mm | 105 mm | 2500 mm | AB | gebürstet |
27 mm | 135 mm | 3000 mm | O-I | gehackt |
32 mm | 165 mm | 4000 mm | B | gestrichen |
185 mm | 5000 mm | C | ||
205 mm | 6000 mm |
auf Anfrage verschiedene Maße möglich
Blockwand gerundet
Technische Angaben:
Stärken | Breiten | Längen | Qualitäten | Oberflächen |
24 mm | 135 mm | 2000 mm | A | gehobelt |
32 mm | 165 mm | 2500 mm | AB | gestrichen |
185 mm | 3000 mm | O-I | ||
4000 mm | B | |||
5000 mm | C | |||
6000 mm |
auf Anfrage verschiedene Maße möglich
Stülpschalung
Technische Angaben:
Stärken | Breiten | Längen | Qualitäten | Oberflächen |
24 mm | 135 mm | 2000 mm | A | gehobelt |
27 mm | 165 mm | 2500 mm | AB | gebürstet |
32 mm | 185 mm | 3000 mm | O-I | sägerau geschnitten |
205 mm | 4000 mm | B | gehackt | |
5000 mm | C | gestrichen | ||
6000 mm |
auf Anfrage verschiedene Maße möglich
Lattenschalung
Technische Angaben:
Stärken | Breiten | Längen | Qualitäten | Oberflächen |
24 mm | 135 mm | 2000 mm | A | gehobelt |
27 mm | 165 mm | 2500 mm | AB | gebürstet |
32 mm | 185 mm | 3000 mm | O-I | sägerau geschnitten |
205 mm | 4000 mm | B | gehackt | |
5000 mm | C | gestrichen | ||
6000 mm |
auf Anfrage verschiedene Maße möglich
Wechselschalung
Technische Angaben:
Stärken | Breiten | Längen | Qualitäten | Oberflächen |
24 mm | 135 mm | 2000 mm | A | gehobelt |
27 mm | 165 mm | 2500 mm | AB | gebürstet |
32 mm | 185 mm | 3000 mm | O-I | sägerau geschnitten |
205 mm | 4000 mm | B | gehackt | |
5000 mm | C | gestrichen | ||
6000 mm |
auf Anfrage verschiedene Maße möglich